Улучшение характеристик
| Кол-во Склонностей | Простое | Среднее | Тренированное | Значительное | Экспертное |
|---|---|---|---|---|---|
| Две | 100 | 250 | 500 | 750 | 1250 |
| Одна | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
| Ни одной | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2500 |
Склонности характеристик
Улучшение Умений
| Кол-во Склонностей | Знает | Обучен | Опытен | Ветеран |
|---|---|---|---|---|
| Две | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Одна | 200 | 400 | 600 | 800 |
| Ни одной | 300 | 600 | 900 | 1200 |
Склонности Умений
Улучшение Талантов
| Кол-во Склонностей | Ранг 1 | Ранг 2 | Ранг 3 |
|---|---|---|---|
| Две | 200 | 300 | 400 |
| Одна | 300 | 450 | 600 |
| Ни одной | 600 | 900 | 1200 |