Панцирная
| Имя | Покрытие | ОБ | Макс. Лов | Вес | Доступность |
|---|---|---|---|---|---|
| Броня Преторианец | Все | 6 | 50 | 16 | Чрезвычайно Редко |
| Легкий панцирь силовика | Все | 5 | 45 | 15 | Редко |
| Обсидиановая кираса | Корпус | 6 | 35 | 35 | Очень Редко |
| Панцирные наголенники | Ноги | 5 | - | 3 | Редко |
| Панцирные перчатки | Руки | 5 | - | 2 | Редко |
| Панцирный нагрудник | Корпус | 6 | 55 | 7 | Редко |
| Панцирь Милитарум Темпестус | Все | 6 | 45 | 15 | Очень Редко |
Простая
| Имя | Покрытие | ОБ | Макс. Лов | Вес | Доступность |
|---|---|---|---|---|---|
| Бронекомбинезон | Руки, корпус, ноги | 2 | - | 5 | Редко |
| Жилет из ксеношкур | Корпус | 6 | 50 | 20 | Очень Редко |
| Имперские одеяния | Руки, корпус, ноги | 1 | - | 4 | Средне |
| Кольчуга | Руки, корпус, ноги | 3 | 35 | 15 | Обычно |
| Латы феодального мира | Все | 5 | 25 | 30 | Дефицит |
| Тяжелая кожа | Руки, корпус | 1 | - | 5 | Обычно |
Силовая
| Имя | Покрытие | ОБ | Макс. Лов | Вес | Доступность |
|---|---|---|---|---|---|
| Легкая силовая броня | Все | 7 | 40 | 40 | Очень Редко |
| Силовая броня Адептус Сороритас | Все | 7 | 50 | 35 | Чрезвычайно Редко |
| Тяжелая силовая броня | Все | 8 | 35 | 65 | Чрезвычайно Редко |
Флак
| Имя | Покрытие | ОБ | Макс. Лов | Вес | Доступность |
|---|---|---|---|---|---|
| Легкий флак-плащ | Руки, корпус, ноги | 2 | 55 | 4 | Дефицит |
| Флак-броня имперской гвардии | Все | 4 | 50 | 11 | Дефицит |
| Флак-жилет | Корпус | 3 | 60 | 5 | Средне |
| Флак-пальто | Руки, корпус | 3 | 60 | 5 | Средне |
| Флак-перчатки | Руки | 2 | - | 1 | Средне |
| Флак-плащ | Руки, корпус, ноги | 3 | 55 | 8 | Дефицит |
| Флак-шлем | Голова | 2 | - | 2 | Средне |
Ячеистая
| Имя | Покрытие | ОБ | Макс. Лов | Вес | Доступность |
|---|---|---|---|---|---|
| Ячеистый жилет | Корпус | 4 | - | 2 | Редко |
| Ячеистый плащ | Руки, корпус, ноги | 4 | 60 | 3 | Очень Редко |